香港:
北京:
上海:
广州:
日本内田包脊机/发票包脊机
型号:
MX-600
品牌:内田
日本内田 UCHIDA MX-600 包脊机/发票包脊机

· 非常适合处理不同尺寸本册的大批量生产
· 工作模式:手动输入,自动包脊,自动接收
· 易于操作,您只要确定本册的厚度,折叠边宽度和本册的长度,剩下的工作全自动完成
· 高效,高速,微处理器控制操作

| 包脊长度 | 手动:80mm;自动:100~550mm |
| 书本宽度 | 手动:50mm;自动:90~380mm |
| 书本厚度 | 手动:1~30mm;自动:5~30mm |
| 包脊带宽度 | 20~50mm |
| 包脊速度 | 低速(精装):1,500本/小时(B5长边) 中速:3,300本/小时(B5长边) 高速(简装):6,000本/小时(B5长边) |
| 堆纸容量 | 500mm |
| 计 数 器 | 累计显示,计数停止(选配件) |
| 机身尺寸 | 3,230(长) × 740(宽) × 1,010(高)mm (操作台折起后长度为2,170mm) |
| 机身重量 | 620kg |
| 电力需求 | 3相,200~415V,0.8KW |
环球印刷器材有限公司是日本内田印刷后设备在中国的总代理。
日本内田 UCHIDA 包脊机详细参数
| 型号 | MX-240 | MX-600 |
| 包脊长度 | 100~ 420mm | 手动:80mm;自动:100 ~ 550mm |
| 书本宽度 | 60~ 380mm | 手动:50mm;自动:90~ 380mm |
| 书本厚度 | 1~30mm(大理石帆布带) 2~30mm(布带) | 手动:1~30mm;自动:5~ 30mm |
| 包脊带宽度 | 20~ 50mm | 20~ 50mm |
| 包脊速度 | 2,400本/小时(B5 长边) | 低速(精装):1,500本/小时(B5长边) 中速:3,300本/小时(B5长边) 高速(简装):6,000本/小时(B5长边) |
| 堆纸容量 | 500mm | |
| 计 数 器 | 累 计显示,计数停止(选配件) | |
| 机身尺寸 | 2185(长)×495(宽) ×945(高) mm | 3,230(长) × 740(宽) × 1,010(高)mm (操作台折起后长度为2,170mm) |
| 机身重量 | 190kg | 620kg |
| 电力需求 | 220,240V;50/60Hz, 400W | 3相, 200~415V, 800W |
日本内田 UCHIDA 包脊带
|
|
主要品种规格 涂胶带:20~50mm(宽)×400(长)m 涂胶布胶带:20~40mm(宽)×300(长)m 彩色胶带:20~40mm(宽)×400(长)m |

关键词:
印刷设备


